実績(眼科)
2022年
2021年
2022年
表1. 外来患者数内訳(2022年)
表2. 入院患者数内訳(2022年)
表3. 手術内訳(2022年)
白内障手術 | 352件 |
硝子体切除術 | 4件 |
虹彩整復・瞳孔形成術 | 1件 |
表4. 主な外来処置(2022年)
網膜光凝固術(通常) | 12件 |
網膜光凝固術(特殊) | 30件 |
後発白内障手術 | 38件 |
硝子体内注射 | 431件 |
アイリーア | 336件 |
ルセンティス | 88件 |
その他 | 163件 |
表5. 特殊外来検査(2022年)
動的量的視野 | 46件 |
眼底カメラ(蛍光眼底法) | 36件 |
眼底三次元画像解析 | 2,350件 |
光干渉断層血管撮影 | 3件 |
2021年
表1. 外来患者数内訳(2022年)
表2. 入院患者数内訳(2022年)
表3. 手術内訳(2022年)
白内障手術 | 238件 |
眼瞼下垂手術 | 4件 |
硝子体切除術 | 2件 |
眼瞼結膜腫瘍手術 | 0件 |
眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | 0件 |
表4. 主な外来処置(2022年)
網膜光凝固術(通常) | 3件 |
網膜光凝固術(特殊) | 11件 |
後発白内障手術 | 21件 |
硝子体内注射 | 257件 |
アイリーア | 153件 |
ルセンティス | 5件 |
その他 | 99件 |
表5. 特殊外来検査(2022年)
動的量的視野 | 45件 |
眼底カメラ(蛍光眼底法) | 6件 |
眼底三次元画像解析 | 1,711件 |
光干渉断層血管撮影 | 3件 |