実績(小児科)
2023年~2025年(小児科)
表1. 外来患者数内訳
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 外来初診患者数(人) | 4,382 | 4,859 | 5,426 |
| 外来延患者数(人) | 11,246 | 11,670 | 12,980 |
表2. 入院患者数内訳
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 入院患者数(人) | 1,011 | 938 | 920 |
| 入院患者延数(人) | 5,523 | 5,078 | 5,202 |
表3. 予防接種件数の内訳
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| BCG | 41 | 42 | 43 |
| 麻疹・風疹混合 | 39 | 50 | 38 |
| 四種混合 | 1 | 80 | 166 |
| 日本脳炎 | 46 | 39 | 46 |
| 水痘 | 52 | 49 | 34 |
| DT二種混合 | 9 | 5 | 6 |
| B型肝炎 | 135 | 134 | 135 |
| 小児用肺炎球菌 | 171 | 183 | 163 |
| Hib | 0 | 78 | 160 |
| ムンプス | 21 | 32 | 14 |
| ロタ | 93 | 99 | 94 |
| インフルエンザ | 139 | 92 | 98 |
| HPV | 18 | 27 | 24 |
| A型肝炎 | 0 | 0 | 0 |
| 狂犬病 | 0 | 0 | 0 |
| 不活化ポリオ | 0 | 0 | 0 |
| シナジス | 6 | 10 | 36 |
| 合計 | 771 | 920 | 1,057 |
