実績(臨床検査科)
表1.検査件数(2021年)
科名 | 外来件数 | 入院件数 | 合計 |
---|
循内 | 220,118件 | 125,844件 | 345,962件 |
消内 | 260,157件 | 144,490件 | 404,647件 |
呼内 | 72,449件 | 99,207件 | 171,656件 |
血内 | 143,590件 | 90,592件 | 234,182件 |
精神 | 21,166件 | 22,779件 | 43,945件 |
小児 | 21,508件 | 51,139件 | 72,647件 |
外科 | 124,311件 | 141,617件 | 265,928件 |
整形 | 65,370件 | 62,664件 | 128,034件 |
皮膚 | 6,332件 | 4,373件 | 10,705件 |
泌尿 | 132,772件 | 65,450件 | 198,222件 |
産婦 | 30,321件 | 27,862件 | 58,183件 |
眼科 | 27,661件 | 1,413件 | 29,074件 |
耳鼻 | 16,454件 | 12,439件 | 28,893件 |
放射 | 21件 | 0件 | 21件 |
麻酔 | 163件 | 637件 | 800件 |
リハ | 0件 | 0件 | 0件 |
脳内 | 53,221件 | 67,695件 | 120,916件 |
脳外 | 3,347件 | 5,201件 | 8,548件 |
心外 | 7,641件 | 11,646件 | 19,287件 |
乳腺 | 34,524件 | 5,513件 | 40,037件 |
総合 | 0件 | 0件 | 0件 |
健診 | 8,166件 | 0件 | 8,166件 |
歯科 | 5,224件 | 2,030件 | 7,254件 |
糖尿 | 270,322件 | 33,307件 | 303,629件 |
救急 | 15,879件 | 7,300件 | 23,179件 |
小救 | 5,886件 | 0件 | 5,886件 |
合計 | 1,546,603件 | 983,198件 | 2,529,801件 |
