実績(臨床検査科)
表1.検査件数(2020年)
科名 | 外来件数 | 入院件数 | 合計 |
---|
循内 | 261,717件 | 111,986件 | 373,613件 |
消内 | 309,007件 | 153,890件 | 462,897件 |
呼内 | 90,758件 | 76,020件 | 166,778件 |
血内 | 187,480件 | 93,787件 | 281,267件 |
精神 | 31,692件 | 12,933件 | 44,625件 |
小児 | 34,592件 | 41,061件 | 75,653件 |
外科 | 148,613件 | 145,390件 | 294,003件 |
整形 | 84,433件 | 64,296件 | 148,729件 |
皮膚 | 9,358件 | 3,416件 | 12,774件 |
泌尿 | 142,934件 | 50,214件 | 193,148件 |
産婦 | 37,414件 | 41,460件 | 78,874件 |
眼科 | 40,129件 | 1,020件 | 41,149件 |
耳鼻 | 20,860件 | 12,679件 | 33,539件 |
放射 | 6件 | 0件 | 6件 |
麻酔 | 84件 | 44件 | 128件 |
リハ | 0件 | 0件 | 0件 |
神内 | 78,782件 | 66,466件 | 145,248件 |
脳外 | 7,116件 | 6,650件 | 13,766件 |
心外 | 5,969件 | 4,783件 | 10,752件 |
乳腺 | 36,541件 | 5,794件 | 42,335件 |
総合 | 0件 | 0件 | 0件 |
健診 | 10,087件 | 0件 | 10,087件 |
歯科 | 5,629件 | 3,969件 | 9,598件 |
糖尿 | 304,728件 | 34,229件 | 338,967件 |
救急 | 14,969件 | 8,120件 | 23,089件 |
小救 | 9,450件 | 0件 | 9,450件 |
合計 | 1,872,358件 | 938,117件 | 2,810,475件 |
