実績(皮膚科)
表1. 外来患者数内訳(2020年)
外来初診患者数 | 1,523人 |
外来延患者数 | 12,770人 |
表2. 入院患者数内訳(2020年)
表3. 外来患者疾患別実数分類表(2020年)
No | 疾患群 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 湿疹類 | 377 | 403 | 780 |
---|
2 | 蕁麻疹、痒疹、皮膚掻痒症 | 124 | 156 | 280 |
---|
3 | 紅斑症 | 2 | 4 | 6 |
---|
4 | 紫斑症 | 9 | 7 | 16 |
---|
5 | 血管炎 | 2 | 2 | 4 |
---|
6 | 血行障害 | 0 | 0 | 0 |
---|
7 | 壊疽 | 5 | 8 | 13 |
---|
8 | 物理的及び化学的障害 | 241 | 193 | 434 |
---|
9 | 中毒疹、薬疹 | 44 | 50 | 94 |
---|
10 | 水疱症及び膿疱症 | 5 | 2 | 7 |
---|
11 | 紅皮症 | 1 | 0 | 1 |
---|
12 | 角化症 | 49 | 45 | 94 |
---|
13 | 炎症性角化症 | 14 | 6 | 20 |
---|
14 | 膠原病 | 0 | 0 | 0 |
---|
15 | 代謝異常症 | 4 | 0 | 4 |
---|
16 | 皮膚萎縮、弛緩、形成異常症 | 0 | 0 | 0 |
---|
17 | 肉芽腫症 | 0 | 0 | 0 |
---|
18 | 色素異常症 | 4 | 1 | 5 |
---|
19 | 異物沈着症 | 0 | 0 | 0 |
---|
20 | 母斑及び母斑症 | 6 | 11 | 17 |
---|
21 | 皮膚腫瘍 | 103 | 101 | 204 |
---|
22 | 発汗異常症 | 5 | 3 | 8 |
---|
23 | 毛嚢脂腺系疾患 | 116 | 112 | 228 |
---|
24 | 毛髪疾患 | 3 | 9 | 12 |
---|
25 | 爪甲疾患 | 12 | 10 | 22 |
---|
26 | 細菌性疾患 | 159 | 156 | 315 |
---|
27 | ウイルス性疾患及び急性伝染性発疹症 | 102 | 119 | 221 |
---|
28 | 真菌症 | 81 | 51 | 132 |
---|
29 | 皮膚結核 | 0 | 0 | 0 |
---|
30 | ハンセン病 | 0 | 0 | 0 |
---|
31 | スピロヘータ、原虫、動物性皮膚疾患 | 63 | 57 | 120 |
---|
32 | 性病 | 0 | 0 | 0 |
---|
33 | その他 | 16 | 20 | 36 |
---|
| 総計 | 1,531 | 1,506 | 3,037 |
---|
