実績(産婦人科)
2023年~2025年(産婦人科)
表1. 外来患者数内訳
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 外来初診患者数(人) | 410 | 450 | 406 |
| 外来延患者数(人) | 7,500 | 7,073 | 6,293 |
表2. 入院患者数内訳
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 入院患者数(人) | 657 | 579 | 512 |
| 入院患者延数(人) | 5,500 | 4,319 | 4,299 |
表3. 分娩件数
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 分娩件数 | 175 | 193 | 157 |
表4. 手術件数
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 子宮頚癌手術 | 7 | 4 | 5 |
| 円錐切除術 | 14 | 8 | 21 |
| 子宮体癌手術 | 20 | 11 | 12 |
| 卵巣癌手術 | 22 | 17 | 3 |
| 腹式子宮全摘術 | 22 | 17 | 18 |
| 子宮脱根治術 | 3 | 3 | 6 |
| 卵巣腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 4 |
| 子宮筋腫摘出術 | 8 | 0 | 5 |
| 子宮鏡手術 | 4 | 1 | 4 |
| 腹腔鏡手術 | 41 | 33 | 40 |
| 子宮付属器腫瘍摘出術 | 36 | 30 | 26 |
| 膣式子宮全摘術 | 2 | 0 | 11 |
| 子宮外妊娠手術 | 3 | 1 | 1 |
| 癒着剥離術 | 0 | 2 | 2 |
| ロボット手術 | 26 | 13 | 9 |
| 膣式子宮全摘術 | 26 | 13 | 9 |
| 帝王切開術 | 39 | 46 | 36 |
| 合計 | 215 | 154 | 163 |
