実績(消化器内科)
表1. 外来患者数内訳(2021年)
外来初診患者数 | 1346人 |
外来延患者数 | 18,349人 |
表2. 入院患者数内訳(2021年)
表3. 主な疾患の延入院患者内訳(2021年)
疾患名 | 件数 |
---|
食道疾患 | 20件 |
胃疾患 | 26件 |
十二指腸・小腸疾患 | 55件 |
胆道・膵疾患 | 120件 |
大腸疾患 | 216件 |
消化器腫瘍・悪性腫瘍 | 297件 |
消化器系以外の悪性腫瘍 | 9件 |
消化器腫瘍・良性腫瘍 | 238件 |
肝疾患 | 110件 |
感染症、その他 | 100件 |
腹膜疾患 | 7件 |
表4. 消化管内視鏡治療件数(2021年)
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)・喉頭 | 0病変 |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)・食道 | 4病変 |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)・胃 | 42病変 |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)・十二指腸 | 0病変 |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)・大腸 | 35病変 |
大腸EMR | 163症例 |
大腸ポリペクトミー | 250症例 |
内視鏡的乳頭括約筋切開術 | 0症例 |
内視鏡的乳頭括約筋バルーン拡張術 | 0症例 |
内視鏡的胆管結石採石術 | 0症例 |
内視鏡的胆管ドレナージ術 | 0症例 |
内視鏡的膵管ドレナージ術 | 0症例 |
経内視鏡的胃瘻増設術 | 21症例 |
経胃瘻的空調チューブ留置術 | 0症例 |
内視鏡的止血術 | 136症例 |
内視鏡的静脈瘤結紮術 | 11症例 |
内視鏡的食道異物除去 | 10症例 |
IVR併用内視鏡的胃食道静脈瘤硬化療法 | 0症例 |
LECS | 0症例 |
