実績(血液・腎臓内科)
表1. 外来患者数内訳(2021年)
外来初診患者数 | 269人 |
外来延患者数 | 8,065人 |
表2. 入院患者数内訳(2021年)
入院患者数 | 271人 |
入院患者延数 | 6,632人 |
表3. 疾患群別入院患者数(2021年)
疾患群 | 患者数 | 患者数に対する 疾患の割合 |
---|---|---|
血液疾患 | 204 | 71.8 |
腎疾患 | 15 | 5.3 |
膠原病 | 8 | 2.8 |
その他(感染症・固形腫瘍など) | 57 | 20.1 |
合計 | 284 | 100.0 |
表4. 血液疾患入院患者内訳(2021年)
疾患 | 患者数 |
---|---|
非ホジキンリンパ腫 | 100 |
急性骨髄性白血病 | 20 |
ホジキンリンパ腫 | 13 |
骨髄線維症 | 2 |
多発性骨髄腫 | 12 |
骨髄異形成症候群 | 32 |
鉄欠乏性貧血 | 3 |
後天性溶血性貧血 | 2 |
その他の無形性貧血 | 6 |
無顆粒球症 | 0 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 5 |
骨髄増殖性腫瘍 | 1 |
伝染性単核球症 | 0 |
合計 | 196 |
表5. 腎疾患入院患者内訳(2021年)
疾患 | 患者数 |
---|---|
IgA腎症 | 2 |
ネフローゼ症候群 | 4 |
膜性腎症 | 0 |
巣状糸球体硬化症 | 0 |
間質性腎炎 | 0 |
紫斑病性腎炎 | 0 |
慢性糸球体腎炎 | 0 |
尿路感染症 | 2 |
その他の腎疾患 | 1 |
合計 | 9 |
表6. 膠原病入院患者内訳(2021年)
疾患 | 患者数 |
---|---|
リウマチ性多発筋痛症 | 1 |
顕微鏡的多発血管炎 | 4 |
成人発症スチル病 | 0 |
血管炎症候群 | 0 |
合計 | 5 |