実績(血液・腎臓内科)
2022年
2021年
2022年
表1. 外来患者数内訳(2022年)
表2. 入院患者数内訳(2022年)
表3. 疾患群別入院患者数(2022年)
疾患群 | 患者数 | 患者数に対する 疾患の割合 |
---|
血液疾患 | 240 | 71.0 |
腎疾患 | 18 | 5.3 |
膠原病 | 15 | 4.4 |
その他(感染症・固形腫瘍など) | 65 | 19.2 |
合計 | 338 | 100.0 |
表4. 血液疾患入院患者内訳(2022年)
疾患 | 患者数 |
---|
非ホジキンリンパ腫 | 118 |
成人T細胞白血病リンパ腫 | 4 |
骨髄異形成症候群 | 28 |
多発性骨髄腫 | 19 |
急性骨髄性白血病 | 41 |
急性白血病 | 1 |
原発性マクログロブリン血症 | 1 |
第ⅩⅠⅠⅠ因子欠乏症 | 1 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 13 |
無形成性貧血 | 4 |
骨髄増殖性腫瘍 | 1 |
栄養性貧血 | 4 |
好中球減少症 | 5 |
合計 | 240 |
表5. 腎疾患入院患者内訳(2022年)
疾患 | 患者数 |
---|
ネフローゼ症候群 | 5 |
急性尿細管間質性腎炎 | 3 |
尿路感染症 | 3 |
慢性腎不全 | 2 |
急速進行性糸球体腎炎 | 3 |
その他の腎疾患 | 2 |
合計 | 18 |
表6. 膠原病入院患者内訳(2022年)
疾患 | 患者数 |
---|
リウマチ性多発筋痛症 | 1 |
顕微鏡的多発血管炎 | 5 |
全身性エリテマトーデス | 5 |
グッドパスチャー症候群 | 2 |
強皮症 | 1 |
ANCA関連血管炎 | 1 |
合計 | 15 |
2021年
表1. 外来患者数内訳(2021年)
表2. 入院患者数内訳(2021年)
表3. 疾患群別入院患者数(2021年)
疾患群 | 患者数 | 患者数に対する 疾患の割合 |
---|
血液疾患 | 204 | 71.8 |
腎疾患 | 15 | 5.3 |
膠原病 | 8 | 2.8 |
その他(感染症・固形腫瘍など) | 57 | 20.1 |
合計 | 284 | 100.0 |
表4. 血液疾患入院患者内訳(2021年)
疾患 | 患者数 |
---|
非ホジキンリンパ腫 | 100 |
急性骨髄性白血病 | 20 |
ホジキンリンパ腫 | 13 |
骨髄線維症 | 2 |
多発性骨髄腫 | 12 |
骨髄異形成症候群 | 32 |
鉄欠乏性貧血 | 3 |
後天性溶血性貧血 | 2 |
その他の無形成性貧血 | 6 |
無顆粒球症 | 0 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 5 |
骨髄増殖性腫瘍 | 1 |
伝染性単核球症 | 0 |
合計 | 196 |
表5. 腎疾患入院患者内訳(2021年)
疾患 | 患者数 |
---|
IgA腎症 | 2 |
ネフローゼ症候群 | 4 |
膜性腎症 | 0 |
巣状糸球体硬化症 | 0 |
間質性腎炎 | 0 |
紫斑病性腎炎 | 0 |
慢性糸球体腎炎 | 0 |
尿路感染症 | 2 |
その他の腎疾患 | 1 |
合計 | 9 |
表6. 膠原病入院患者内訳(2021年)
疾患 | 患者数 |
---|
リウマチ性多発筋痛症 | 1 |
顕微鏡的多発血管炎 | 4 |
成人発症スチル病 | 0 |
血管炎症候群 | 0 |
合計 | 5 |