実績(泌尿器科)
2022年
2021年
2022年
表1. 外来患者数内訳(2022年)
外来初診患者数 | 1,000人 |
外来延患者数 | 23,751人 |
表2. 入院患者数内訳 (2022年)
表3. 外来新患者疾患内訳 (2022年)
感染症 | 147人 |
腫瘍 | 255人 |
尿路結石症 | 163人 |
排尿・通過障害 | 501人 |
腎不全、血液浄化 | 59人 |
その他 | 106人 |
表4. 入院患者疾患内訳 (2022年)
感染症など | 105人 |
腫瘍 | 268人 |
尿路結石症 | 60人 |
排尿・通過障害 | 177人 |
腎不全・透析・シャント不全 | 93人 |
その他 | 26人 |
表5. 手術件数 (2022年)
後腹膜 | 1件 |
副腎 | 1件 |
腎 | 12件 |
腎盂 / 尿管 | 174件 |
膀胱 | 88件 |
前立腺 | 24件 |
尿道 | 1件 |
陰茎 | 2件 |
陰嚢/精巣 | 14件 |
結石 | 164件 |
膀胱瘤 / 尿失禁 | 29件 |
透析関連 | 254件 |
その他 | 6件 |
2021年
表1. 外来患者数内訳(2021年)
表2. 入院患者数内訳 (2021年)
表3. 外来新患者疾患内訳 (2021年)
感染症 | 138人 |
腫瘍 | 245人 |
尿路結石症 | 153人 |
排尿・通過障害 | 472人 |
腎不全、血液浄化 | 69人 |
その他 | 96人 |
表4. 入院患者疾患内訳 (2021年)
感染症など | 102人 |
腫瘍 | 234人 |
尿路結石症 | 69人 |
排尿・通過障害 | 191人 |
腎不全・透析・シャント不全 | 104人 |
その他 | 36人 |
表5. 手術件数 (2021年)
後腹膜 | 2件 |
副腎 | 1件 |
腎 | 11件 |
腎盂 / 尿管 | 141件 |
膀胱 | 88件 |
前立腺 | 26件 |
尿道 | 3件 |
陰茎 | 4件 |
陰嚢/精巣 | 8件 |
結石 | 156件 |
膀胱瘤 / 尿失禁 | 30件 |
透析関連 | 234件 |
その他 | 1件 |