実績(泌尿器科)
2023年~2025年
表1. 外来患者数内訳
| 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 外来初診患者数(人) | 574 | 554 | 679 |
| 外来延患者数(人) | 22,110 | 22,097 | 22,187 |
表2. 入院患者数内訳
| 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 入院患者数(人) | 851 | 698 | 729 |
| 入院患者延数(人) | 8,960 | 6,409 | 7,165 |
表3. 外来新患者疾患内訳
| 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 感染症 | 33 | 47 | 105 |
| 腫瘍 | 287 | 201 | 295 |
| 尿路結石症 | 75 | 89 | 102 |
| 排尿・通過障害 | 318 | 250 | 402 |
| 腎不全、血液浄化 | 33 | 17 | 27 |
| その他 | 58 | 74 | 93 |
表4. 入院患者疾患内訳
| 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 感染症など | 139 | 106 | 118 |
| 腫瘍 | 363 | 292 | 264 |
| 尿路結石症 | 81 | 52 | 52 |
| 排尿・通過障害 | 160 | 152 | 169 |
| 腎不全・透析・シャント不全 | 101 | 104 | 121 |
| その他 | 27 | 52 | 29 |
表5. 手術件数
| 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 後腹膜 | 1 | 0 | 1 |
| 副腎 | 0 | 1 | 1 |
| 腎 | 9 | 10 | 12 |
| 腎盂 / 尿管 | 208 | 203 | 195 |
| 膀胱 | 206 | 86 | 88 |
| 前立腺 | 100 | 66 | 46 |
| 尿道 | 6 | 5 | 5 |
| 陰茎 | 8 | 7 | 3 |
| 陰嚢/精巣 | 9 | 7 | 10 |
| 結石 | 156 | 149 | 152 |
| 膀胱瘤 / 尿失禁 | 37 | 26 | 25 |
| 透析関連 | 255 | 190 | 223 |
| その他 | 0 | 2 | 0 |
