実績(脳神経内科)
2023年~2025年(脳神経内科)
表1. 外来患者数内訳
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 外来初診患者数(人) | 300 | 373 | 316 |
| 外来延患者数(人) | 7,457 | 7,004 | 5,875 |
表2. 入院患者数内訳
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 入院患者数(人) | 242 | 373 | 284 |
| 入院患者延数(人) | ,,269 | 7,128 | 5,732 |
表3. 疾病分類
| 疾病名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 急性期脳血管障害 | 69 | 104 | 106 |
| パーキンソン病、認知症など変性疾患 | 78 | 111 | 38 |
| てんかん等発作性疾患 | 18 | 53 | 38 |
| 自己免疫疾患(ギラン・バレー症候群、多発性硬化症等) | 17 | 18 | 27 |
| 髄膜炎、脳炎など感染/炎症性疾患 | 57 | 60 | 48 |
| 筋疾患 | 7 | 11 | 6 |
| 神経、神経根、神経叢の障害 | 9 | 6 | 2 |
| 脊椎・脊髄疾患 | 1 | 2 | 2 |
| 腫瘍性疾患 | 2 | 3 | 3 |
| その他 | 21 | 19 | 33 |
| 合計 | 279 | 387 | 303 |
