実績(麻酔科)
2023年~2025年(麻酔科)
表1. 各科別麻酔科管理症例数
| 診療科 | 2025年 (うち全身麻酔) | 2024年 (うち全身麻酔) | 2023年 (うち全身麻酔) |
|---|---|---|---|
| 消化器外科 | 679(0) | 658(657) | 567(562) |
| 産婦人科 | 222(167) | 161(134) | 179(166) |
| 泌尿器科 | 342(341) | 286(284) | 289(289) |
| 整形外科 | 377(375) | 388(386) | 393(392) |
| 耳鼻咽喉科 | 183(183) | 184(184) | 90(90) |
| 心臓血管外科 | 36(36) | 28(28) | 12(12) |
| 乳腺内分泌外科 | 112(112) | 102(102) | 117(117) |
| 精神科 | 134(134) | 111(111) | 44(44) |
| 救急科 | 5(5) | 9(9) | 13(13) |
| 眼科 | 10(10) | 0(0) | 5(5) |
| 歯科口腔外科 | 78(78) | 61(61) | 57(57) |
| 脳神経外科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 消化器内科 | 10(10) | 4(4) | 0(0) |
| 皮膚科 | 5(5) | 2(2) | 2(2) |
表2. 麻酔科管理件数
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 麻酔科管理(精神科除く) | 2,021 | 1,861 | 1,710 |
| 麻酔科管理(精神科含む) | 2,155 | 1,971 | 1,754 |
表3. 各科別麻酔科管理緊急手術件数
| 診療科 | 2025年 (うち時間外) | 2024年 (うち時間外) | 2023年 (うち時間外) |
|---|---|---|---|
| 消化器外科 | 129(98) | 137(95) | 110(55) |
| 産婦人科 | 25(19) | 20(9) | 18(7) |
| 泌尿器科 | 6(1) | 6(4) | 4(1) |
| 整形外科 | 24(15) | 24(11) | 20(8) |
| 耳鼻咽喉科 | 9(5) | 10(7) | 7(4) |
| 乳腺内分泌外科 | 0(0) | 1(1) | 2(1) |
