実績(消化器外科)
2023年~2025年(消化器外科)
表1.外来患者数内訳
| 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 外来初診患者数(人) | | 240 | 238 |
| 外来延患者数(人) | | 7,671 | 6,771 |
表2.入院患者数内訳
| 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 入院患者数(人) | | 1,218 | 998 |
| 入院患者延数(人) | | 15,808 | 13,014 |
表3.手術件数(2013年~2023年)
| 年 | 全身麻酔(件) | 局所麻酔(件) | 計(件) |
|---|
| 2013年 | 481 | 118 | 599 |
| 2014年 | 499 | 149 | 648 |
| 2015年 | 499 | 132 | 631 |
| 2016年 | 508 | 135 | 643 |
| 2017年 | 520 | 133 | 653 |
| 2018年 | 512 | 146 | 658 |
| 2019年 | 507 | 168 | 675 |
| 2020年 | 494 | 113 | 607 |
| 2021年 | 438 | 96 | 534 |
| 2022年 | 459 | 137 | 596 |
| 2023年 | 630 | 97 | 727 |
| 2024年 | 654 | 164 | 818 |
| 2025年 | 718 | 154 | 872 |
表4.術式別件数
| 種別 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|
| 上部消化管手術 | 71 | 70 | 63 |
| うち腹腔鏡手術 | 16 | 1 | 15 |
| うちロボット手術 | 34 | 34 | 12 |
| 下部消化管手術 | 267 | 286 | 229 |
| うち腹腔鏡手術 | 95 | 97 | 77 |
| うちロボット手術 | 73 | 80 | 45 |
| 肝胆膵手術 | 225 | 215 | 179 |
| うち腹腔鏡手術 | 111 | 109 | 73 |
| うちロボット手術 | 29 | 6 | 8 |
| ヘルニア 腹壁、腹膜炎手術 | 164 | 116 | 112 |
| うち腹腔鏡手術 | 79 | 35 | 47 |
| 胸部血管手術 | 108 | 109 | 102 |
| うち鏡視下手術 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 37 | 53 | 46 |
