実績(呼吸器内科)
2023~2025年(呼吸器内科)
表1. 外来患者数内訳
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 外来初診患者数(人) | 297 | 381 | 347 |
| 外来延患者数(人) | 10,112 | 10,617 | 9,722 |
表2. 入院患者数内訳
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 入院患者数(人) | 368 | 358 | 315 |
| 入院延患者数(人) | 9,198 | 9,009 | 8,776 |
表3. 一般呼吸器疾患入院患者数内訳
| 疾患 | 2025年 (男性)(女性) | 2024年 (男性)(女性) | 2023年 (男性)(女性) |
|---|---|---|---|
| 肺結核・粟粒結核 | 29 (15)(14) | 27 (16)(11) | 23 (17)(6) |
| 肺非結核性抗酸菌症 | 5 (1)(4) | 4 (2)(2) | 1 (0)(1) |
| 原発性肺癌 | 99 (73)(26) | 126 (76)(50) | 107 (67)(40) |
| 急性肺炎 | 129 (74)(55) | 103 (61)(42) | 71 (42)(29) |
| 急性気管支炎 | 5 (0)(5) | 3 (0)(3) | 1 (1)(0) |
| インフルエンザ | 6 (4)(2) | 3 (2)(1) | 2 (1)(1) |
| COVIDー19 | 13 (10)(3) | 19 (15)(4) | 38 (22)(16) |
| 肺化膿症 | 8 (7)(1) | 12 (7)(5) | 15 (14)(1) |
| 肺アスペルギルス症 | 0 (0)(0) | 0 (0)(0) | 0 (0)(0) |
| 気管支拡張症 | 2 (1)(1) | 5 (0)(5) | 1 (0)(1) |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 32 (26)(6) | 12 (9)(3) | 18 (14)(4) |
| 気管支喘息 | 12 (5)(7) | 6 (3)(3) | 10 (4)(6) |
| 間質性肺炎 | 31 (21)(10) | 33 (26)(7) | 34 (25)(9) |
| 自然気胸 | 20 (18)(2) | 9 (8)(1) | 17 (17)(0) |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 0 (0)(0) | 0 (0)(0) | 0 (0)(0) |
| その他 | 34 (22)(12) | 22 (12)(10) | 35 (15)(20) |
| 合計 | 425 (277)(148) | 384 (237)(147) | 373 (239)(134) |
表4. 主要疾患の入院患者数と平均在院日数
| 2025年 入院患者数 平均在院日数 | 2024年 入院患者数 平均在院日数 | 2023年 入院患者数 平均在院日数 | |
|---|---|---|---|
| 肺結核・粟粒結核 | 29人 91日 | 27人 76日 | 23人 80日 |
| 原発性肺癌 | 99人 17日 | 126人 16日 | 107人 17日 |
| 急性肺炎 | 129人 24日 | 103人 25日 | 71人 23日 |
| 気管支喘息 | 12人 11日 | 6人 10日 | 10人 7日 |
| 間質性肺炎 | 31人 27日 | 33人 21日 | 34人 29日 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 33人 23日 | 12人 24日 | 18人 23日 |
| 自然気胸 | 20人 10日 | 9人 12日 | 17人 23日 |
| COVIDー19 | 13人 24日 | 19人 29日 | 38人 38日 |
