実績(泌尿器科)
2022年~2024年
表1. 外来患者数内訳
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 外来初診患者数(人) | 554 | 679 | 1,000 |
| 外来延患者数(人) | 22,097 | 22,187 | 23,751 |
表2. 入院患者数内訳
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 入院患者数(人) | 698 | 729 | 717 |
| 入院患者延数(人) | 6,409 | 7,165 | 7,525 |
表3. 外来新患者疾患内訳
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 感染症 | 47 | 105 | 147 |
| 腫瘍 | 201 | 295 | 255 |
| 尿路結石症 | 89 | 102 | 163 |
| 排尿・通過障害 | 250 | 402 | 501 |
| 腎不全、血液浄化 | 17 | 27 | 59 |
| その他 | 74 | 93 | 106 |
表4. 入院患者疾患内訳
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 感染症など | 106 | 118 | 105 |
| 腫瘍 | 292 | 264 | 268 |
| 尿路結石症 | 52 | 52 | 60 |
| 排尿・通過障害 | 152 | 169 | 177 |
| 腎不全・透析・シャント不全 | 104 | 121 | 93 |
| その他 | 52 | 29 | 26 |
表5. 手術件数
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 後腹膜 | 0 | 1 | 1 |
| 副腎 | 1 | 1 | 1 |
| 腎 | 10 | 12 | 12 |
| 腎盂 / 尿管 | 203 | 195 | 174 |
| 膀胱 | 86 | 88 | 88 |
| 前立腺 | 66 | 46 | 24 |
| 尿道 | 5 | 5 | 1 |
| 陰茎 | 7 | 3 | 2 |
| 陰嚢/精巣 | 7 | 10 | 14 |
| 結石 | 149 | 152 | 164 |
| 膀胱瘤 / 尿失禁 | 26 | 25 | 29 |
| 透析関連 | 190 | 223 | 254 |
| その他 | 2 | 0 | 6 |
