実績(麻酔科)
表1. 各科別麻酔科管理症例数(2020年)
診療科 | 全麻 | 局麻 | 合計 |
---|---|---|---|
消化器外科 | 496件 | 3件 | 499件 |
産婦人科 | 143件 | 3件 | 146件 |
泌尿器科 | 234件 | 0件 | 234件 |
整形外科 | 303件 | 0件 | 303件 |
耳鼻咽喉科 | 87件 | 0件 | 87件 |
心臓血管外科 | 6件 | 0件 | 6件 |
乳腺内分泌外科 | 121件 | 1件 | 122件 |
精神科 | 165件 | 0件 | 165件 |
救急科 | 2件 | 0件 | 2件 |
眼科 | 4件 | 0件 | 4件 |
脳神経外科 | 2件 | 0件 | 2件 |
歯科口腔外科 | 59件 | 0件 | 59件 |
呼吸器内科 | 1件 | 0件 | 1件 |
消化器内科 | 1件 | 0件 | 1件 |
表2. 麻酔科管理件数(2020年)
麻酔科管理(精神科除く) | 麻酔科管理(精神科含む) |
---|---|
1,463件 | 1,628件 |
表3. 各科別麻酔科管理緊急手術件数(2020年)
診療科 | 時間内 | 時間外 | 合計 |
---|---|---|---|
消化器外科 | 37件 | 99件 | 126件 |
産婦人科 | 10件 | 9件 | 19件 |
泌尿器科 | 2件 | 2件 | 4件 |
整形外科 | 5件 | 13件 | 18件 |
耳鼻咽喉科 | 1件 | 3件 | 4件 |
消化器内科 | 1件 | 0件 | 1件 |