実績(麻酔科)
表1. 各科別麻酔科管理症例数(2021年)
診療科 | 全麻 | 局麻 | 合計 |
---|---|---|---|
消化器外科 | 439件 | 3件 | 442件 |
産婦人科 | 101件 | 7件 | 108件 |
泌尿器科 | 268件 | 1件 | 269件 |
整形外科 | 249件 | 0件 | 249件 |
耳鼻咽喉科 | 74件 | 0件 | 74件 |
心臓血管外科 | 28件 | 0件 | 28件 |
乳腺内分泌外科 | 95件 | 0件 | 95件 |
精神科 | 110件 | 0件 | 110件 |
救急科 | 0件 | 0件 | 0件 |
眼科 | 1件 | 0件 | 1件 |
脳神経外科 | 2件 | 0件 | 2件 |
歯科口腔外科 | 43件 | 0件 | 43件 |
呼吸器内科 | 1件 | 0件 | 1件 |
消化器内科 | 1件 | 0件 | 1件 |
皮膚科 | 1件 | 0件 | 1件 |
表2. 麻酔科管理件数(2021年)
麻酔科管理(精神科除く) | 麻酔科管理(精神科含む) |
---|---|
1,313件 | 1,423件 |
表3. 各科別麻酔科管理緊急手術件数(2021年)
診療科 | 時間内 | 時間外 | 合計 |
---|---|---|---|
消化器外科 | 23件 | 73件 | 96件 |
産婦人科 | 8件 | 2件 | 10件 |
泌尿器科 | 0件 | 0件 | 0件 |
整形外科 | 7件 | 5件 | 12件 |
耳鼻咽喉科 | 2件 | 0件 | 2件 |
乳腺内分泌外科 | 0件 | 1件 | 1件 |