実績(脳神経内科)
2022年~2024年(脳神経内科)
表1. 外来患者数内訳
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 外来初診患者数(人) | 373 | 316 | 517 |
| 外来延患者数(人) | 7,004 | 5,875 | 6,245 |
表2. 入院患者数内訳
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 入院患者数(人) | 373 | 284 | 249 |
| 入院患者延数(人) | 7,128 | 5,732 | 6,384 |
表3. 疾病分類
| 疾病名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 急性期脳血管障害 | 104 | 106 | 102 |
| パーキンソン病、認知症など変性疾患 | 111 | 38 | 22 |
| てんかん等発作性疾患 | 53 | 38 | 16 |
| 自己免疫疾患(ギラン・バレー症候群、多発性硬化症等) | 18 | 27 | 16 |
| 髄膜炎、脳炎など感染/炎症性疾患 | 60 | 48 | 52 |
| 筋疾患 | 11 | 6 | 6 |
| 神経、神経根、神経叢の障害 | 6 | 2 | 7 |
| 脊椎・脊髄疾患 | 2 | 2 | 5 |
| 腫瘍性疾患 | 3 | 3 | 2 |
| その他 | 19 | 33 | 20 |
| 合計 | 387 | 303 | 248 |
