実績(血液・腎臓内科)
2021年~2023年(血液・腎臓内科)
表1. 外来患者数内訳
| 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
外来初診患者数(人) | 269 | 286 | 175 |
外来延患者数(人) | 8,065 | 6,782 | 6,207 |
表2. 入院患者数内訳
| 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
入院患者数(人) | 271 | 293 | 295 |
入院患者延数(人) | 6,632 | 8,031 | 7,647 |
表3. 疾患群別入院患者数(2022年)
疾患群 | 2021年 患者数(全体での割合) | 2022年 患者数(全体での割合) | 2023年 患者数(全体での割合) |
---|
血液疾患 | 204(71.8%) | 240(71.0%) | 239(71.8%) |
腎疾患 | 15(5.3%) | 18(5.3%) | 18(5.4%) |
膠原病 | 8(2.8%) | 15(4.5%) | 4(1.2%) |
その他(感染症・固形腫瘍など) | 57(20.1%) | 65(19.2%) | 72(21.6%) |
合計 | 284 | 338 | 333 |
表4. 血液疾患入院患者内訳
疾患 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
非ホジキンリンパ腫 | 100 | 118 | 143 |
ホジキンリンパ腫 | 13 | 0 | 2 |
成人T細胞白血病リンパ腫 | 0 | 4 | 0 |
骨髄異形成症候群 | 32 | 28 | 15 |
多発性骨髄腫 | 12 | 19 | 13 |
急性骨髄性白血病 | 20 | 41 | 43 |
急性白血病 | 0 | 1 | 0 |
急性リンパ性白血病 | 0 | 0 | 1 |
原発性マクログロブリン血症 | 1 | 1 | 0 |
リンパ増殖関連疾患 | 0 | 0 | 2 |
骨髄線維症 | 2 | 0 | 0 |
第ⅩⅠⅠⅠ因子欠乏症 | 0 | 1 | 0 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 5 | 13 | 0 |
再生不良性貧血 | 0 | 0 | 5 |
鉄欠乏性貧血 | 3 | 0 | 0 |
無形成性貧血 | 0 | 4 | 0 |
骨髄増殖性腫瘍 | 1 | 1 | 0 |
栄養性貧血 | 0 | 4 | 1 |
溶血性貧血 | 0 | 0 | 1 |
後天性溶血性貧血 | 2 | 0 | 0 |
ビタミンB12欠乏性貧血 | 2 | 0 | 0 |
好中球減少症 | 0 | 5 | 5 |
白血球増加症 | 1 | 0 | 0 |
その他の無形成貧血 | 6 | 0 | 0 |
アレルギー性紫斑病 | 1 | 0 | 0 |
血小板減少症 | 1 | 0 | 0 |
組織球性壊死性リンパ節炎 | 1 | 0 | 0 |
脾疾患 | 1 | 0 | 0 |
凝固障害、紫斑病その他 | 0 | 0 | 5 |
その他の血液疾患 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 204 | 240 | 239 |
表5. 腎疾患入院患者内訳
疾患 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
ネフローゼ症候群 | 4 | 5 | 5 |
IgA腎症 | 2 | 0 | 0 |
急性尿細管間質性腎炎 | 1 | 3 | 2 |
慢性尿細管間質性腎炎 | 1 | 0 | 0 |
尿路感染症 | 2 | 3 | 3 |
急性腎不全 | 2 | 0 | 1 |
慢性腎不全 | 2 | 2 | 2 |
急速進行性糸球体腎炎 | 0 | 3 | 1 |
慢性糸球体腎炎 | 0 | 0 | 3 |
その他の腎疾患 | 1 | 2 | 1 |
合計 | 15 | 18 | 18 |
表6. 膠原病入院患者内訳
疾患 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|
リウマチ性多発筋痛症 | 1 | 1 | 1 |
顕微鏡的多発血管炎 | 4 | 5 | 0 |
全身性エリテマトーデス | 1 | 5 | 0 |
グッドパスチャー症候群 | 0 | 2 | 0 |
成人スチル病 | 0 | 0 | 1 |
多発性筋炎 | 0 | 0 | 1 |
ループス腎炎 | 0 | 0 | 1 |
強皮症 | 0 | 1 | 0 |
ANCA関連血管炎 | 0 | 1 | 0 |
RS3PE症候群 | 1 | 0 | 0 |
膠原病性間質性肺炎 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 15 | 4 |