実績(麻酔科)
2021年~2023年(麻酔科)
表1. 各科別麻酔科管理症例数
診療科 | 2023年 (うち全身麻酔) | 2022年 (うち全身麻酔) | 2021年 (うち全身麻酔) |
---|---|---|---|
消化器外科 | 567(562) | 459(459) | 442(439) |
産婦人科 | 179(166) | 145(136) | 108(101) |
泌尿器科 | 289(289) | 279(274) | 269(268) |
整形外科 | 393(392) | 332(332) | 249(249) |
耳鼻咽喉科 | 90(90) | 68(68) | 74(74) |
心臓血管外科 | 12(12) | 19(19) | 28(28) |
乳腺内分泌外科 | 117(117) | 118(118) | 95(95) |
精神科 | 44(44) | 84(84) | 110(110) |
救急科 | 13(13) | 5(5) | 0(0) |
眼科 | 5(5) | 4(4) | 1(1) |
歯科口腔外科 | 57(57) | 43(43) | 43(43) |
脳神経外科 | 0(0) | 0(0) | 2(2) |
消化器内科 | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
皮膚科 | 2(2) | 0(0) | 1(1) |
表2. 麻酔科管理件数
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
麻酔科管理(精神科除く) | 1,710 | 1,488 | 1,313 |
麻酔科管理(精神科含む) | 1,754 | 1,572 | 1,423 |
表3. 各科別麻酔科管理緊急手術件数
診療科 | 2023年 (うち時間外) | 2022年 (うち時間外) | 2021年 (うち時間外) |
---|---|---|---|
消化器外科 | 110(55) | 97(58) | 96(73) |
産婦人科 | 18(7) | 14(10) | 10(2) |
泌尿器科 | 4(1) | 1(1) | 0(0) |
整形外科 | 20(8) | 15(9) | 12(5) |
耳鼻咽喉科 | 7(4) | 3(0) | 2(0) |
乳腺内分泌外科 | 2(1) | 2(2) | 1(1) |