実績(麻酔科)
2021年~2023年(麻酔科)
表1. 各科別麻酔科管理症例数
診療科 | 2021年 (うち全身麻酔) | 2022年 (うち全身麻酔) | 2023年 (うち全身麻酔) |
---|---|---|---|
消化器外科 | 442(439) | 459(459) | 567(562) |
産婦人科 | 108(101) | 145(136) | 179(166) |
泌尿器科 | 269(268) | 279(274) | 289(289) |
整形外科 | 249(249) | 332(332) | 393(392) |
耳鼻咽喉科 | 74(74) | 68(68) | 90(90) |
心臓血管外科 | 28(28) | 19(19) | 12(12) |
乳腺内分泌外科 | 95(95) | 118(118) | 117(117) |
精神科 | 110(110) | 84(84) | 44(44) |
救急科 | 0(0) | 5(5) | 13(13) |
眼科 | 1(1) | 4(4) | 5(5) |
歯科口腔外科 | 43(43) | 43(43) | 57(57) |
脳神経外科 | 2(2) | 0(0) | 0(0) |
消化器内科 | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
皮膚科 | 1(1) | 0(0) | 2(2) |
表2. 麻酔科管理件数
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
麻酔科管理(精神科除く) | 1,313 | 1,488 | 1,710 |
麻酔科管理(精神科含む) | 1,423 | 1,572 | 1,754 |
表3. 各科別麻酔科管理緊急手術件数
診療科 | 2021年 (うち時間外) | 2022年 (うち時間外) | 2023年 (うち時間外) |
---|---|---|---|
消化器外科 | 96(73) | 97(58) | 110(55) |
産婦人科 | 10(2) | 14(10) | 18(7) |
泌尿器科 | 0(0) | 1(1) | 4(1) |
整形外科 | 12(5) | 15(9) | 20(8) |
耳鼻咽喉科 | 2(0) | 3(0) | 7(4) |
乳腺内分泌外科 | 1(1) | 2(2) | 2(1) |