実績(麻酔科)
2022年~2024年(麻酔科)
表1. 各科別麻酔科管理症例数
診療科 | 2024年 (うち全身麻酔) | 2023年 (うち全身麻酔) | 2022年 (うち全身麻酔) |
---|---|---|---|
消化器外科 | 658(657) | 567(562) | 459(459) |
産婦人科 | 161(134) | 179(166) | 145(136) |
泌尿器科 | 286(284) | 289(289) | 279(274) |
整形外科 | 388(386) | 393(392) | 332(332) |
耳鼻咽喉科 | 184(184) | 90(90) | 68(68) |
心臓血管外科 | 28(28) | 12(12) | 19(19) |
乳腺内分泌外科 | 102(102) | 117(117) | 118(118) |
精神科 | 111(111) | 44(44) | 84(84) |
救急科 | 9(9) | 13(13) | 5(5) |
眼科 | 0(0) | 5(5) | 4(4) |
歯科口腔外科 | 61(61) | 57(57) | 43(43) |
脳神経外科 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
消化器内科 | 4(4) | 0(0) | 0(0) |
皮膚科 | 2(2) | 2(2) | 0(0) |
表2. 麻酔科管理件数
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
麻酔科管理(精神科除く) | 1,861 | 1,710 | 1,488 |
麻酔科管理(精神科含む) | 1,971 | 1,754 | 1,572 |
表3. 各科別麻酔科管理緊急手術件数
診療科 | 2024年 (うち時間外) | 2023年 (うち時間外) | 2022年 (うち時間外) |
---|---|---|---|
消化器外科 | 137(95) | 110(55) | 97(58) |
産婦人科 | 20(9) | 18(7) | 14(10) |
泌尿器科 | 6(4) | 4(1) | 1(1) |
整形外科 | 24(11) | 20(8) | 15(9) |
耳鼻咽喉科 | 10(7) | 7(4) | 3(0) |
乳腺内分泌外科 | 1(1) | 2(1) | 2(2) |