実績(呼吸器内科)
2022~2024年(呼吸器内科)
表1. 外来患者数内訳
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
外来初診患者数(人) | 381 | 347 | 495 |
外来延患者数(人) | 10,617 | 9,722 | 10,271 |
表2. 入院患者数内訳
2024年 | 2023年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
入院患者数(人) | 358 | 315 | 389 |
入院延患者数(人) | 9,009 | 8,776 | 11,453 |
表3. 一般呼吸器疾患入院患者数内訳
疾患 | 2024年 (男性)(女性) | 2023年 (男性)(女性) | 2022年 (男性)(女性) |
---|---|---|---|
肺結核・粟粒結核 | 27 (16)(11) | 23 (17)(6) | 25 (15)(10) |
肺非結核性抗酸菌症 | 4 (2)(2) | 1 (0)(1) | 5 (2)(3) |
原発性肺癌 | 126 (76)(50) | 107 (67)(40) | 101 (77)(24) |
急性肺炎 | 103 (61)(42) | 71 (42)(29) | 77 (44)(33) |
急性気管支炎 | 3 (0)(3) | 1 (1)(0) | 0 (0)(0) |
インフルエンザ | 3 (2)(1) | 2 (1)(1) | 0 (0)(0) |
COVIDー19 | 19 (15)(4) | 38 (22)(16) | 135 (47)(88) |
肺化膿症 | 12 (7)(5) | 15 (14)(1) | 10 (8)(2) |
肺アスペルギルス症 | 0 (0)(0) | 0 (0)(0) | 1 (1)(0) |
気管支拡張症 | 5 (0)(5) | 1 (0)(1) | 0 (0)(0) |
慢性閉塞性肺疾患 | 12 (9)(3) | 18 (14)(4) | 5 (4)(1) |
気管支喘息 | 6 (3)(3) | 10 (4)(6) | 2 (1)(1) |
間質性肺炎 | 33 (26)(7) | 34 (25)(9) | 31 (22)(9) |
自然気胸 | 9 (8)(1) | 17 (17)(0) | 16 (15)(1) |
睡眠時無呼吸症候群 | 0 (0)(0) | 0 (0)(0) | 0 (0)(0) |
その他 | 22 (12)(10) | 35 (15)(20) | 20 (12)(8) |
合計 | 384 (237)(147) | 373 (239)(134) | 428 (248)(180) |
表4. 主要疾患の入院患者数と平均在院日数
2024年 入院患者数 平均在院日数 | 2023年 入院患者数 平均在院日数 | 2022年 入院患者数 平均在院日数 | |
---|---|---|---|
肺結核・粟粒結核 | 27人 76日 | 23人 80日 | 25人 97日 |
原発性肺癌 | 126人 16日 | 107人 17日 | 101人 21日 |
急性肺炎 | 103人 25日 | 71人 23日 | 77人 31日 |
気管支喘息 | 6人 10日 | 10人 7日 | 2人 12日 |
間質性肺炎 | 33人 21日 | 34人 29日 | 31人 37日 |
慢性閉塞性肺疾患 | 12人 24日 | 18人 23日 | 5人 14日 |
自然気胸 | 9人 12日 | 17人 23日 | 16人 13日 |
COVIDー19 | 19人 29日 | 38人 38日 | 135人 24日 |