実績(呼吸器内科)
2021~2023年(呼吸器内科)
表1. 外来患者数内訳
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
外来初診患者数(人) | 347 | 495 | 484 |
外来延患者数(人) | 9,722 | 10,271 | 10,710 |
表2. 入院患者数内訳
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
入院患者数(人) | 315 | 389 | 376 |
入院延患者数(人) | 8,776 | 11,453 | 11,380 |
表3. 一般呼吸器疾患入院患者数内訳
疾患 | 2023年 (男性)(女性) | 2022年 (男性)(女性) | 2021年 (男性)(女性) |
---|---|---|---|
肺結核・粟粒結核 | 23 (17)(6) | 25 (15)(10) | 27 (19)(8) |
肺非結核性抗酸菌症 | 1 (0)(1) | 5 (2)(3) | 7 (0)(7) |
原発性肺癌 | 107 (67)(40) | 101 (77)(24) | 134 (106)(28) |
急性肺炎 | 71 (42)(29) | 77 (44)(33) | 79 (46)(33) |
急性気管支炎 | 1 (1)(0) | 0 (0)(0) | 1 (1)(0) |
インフルエンザ | 2 (1)(1) | 0 (0)(0) | 0 (0)(0) |
COVIDー19 | 38 (22)(16) | 135 (47)(88) | 72 (30)(42) |
肺化膿症 | 15 (14)(1) | 10 (8)(2) | 12 (10)(2) |
肺アスペルギルス症 | 0 (0)(0) | 1 (1)(0) | 0 (0)(0) |
気管支拡張症 | 1 (0)(1) | 0 (0)(0) | 5 (1)(4) |
慢性閉塞性肺疾患 | 18 (14)(4) | 5 (4)(1) | 10 (9)(1) |
気管支喘息 | 10 (4)(6) | 2 (1)(1) | 7 (1)(6) |
間質性肺炎 | 34 (25)(9) | 31 (22)(9) | 18 (10)(8) |
自然気胸 | 17 (17)(0) | 16 (15)(1) | 14 (10)(4) |
睡眠時無呼吸症候群 | 0 (0)(0) | 0 (0)(0) | 0 (0)(0) |
その他 | 35 (15)(20) | 20 (12)(8) | 14 (6)(8) |
合計 | 373 (239)(134) | 428 (248)(180) | 400 (249)(151) |
表4. 主要疾患の入院患者数と平均在院日数
2023年 入院患者数 平均在院日数 | 2022年 入院患者数 平均在院日数 | 2021年 入院患者数 平均在院日数 | |
---|---|---|---|
肺結核・粟粒結核 | 23人 80日 | 25人 97日 | 27人 78日 |
原発性肺癌 | 107人 17日 | 101人 21日 | 134人 20日 |
急性肺炎 | 71人 23日 | 77人 31日 | 79人 39日 |
気管支喘息 | 10人 7日 | 2人 12日 | 7人 19日 |
間質性肺炎 | 34人 29日 | 31人 37日 | 18人 28日 |
慢性閉塞性肺疾患 | 18人 23日 | 5人 14日 | 10人 28日 |
自然気胸 | 17人 23日 | 16人 13日 | 14人 24日 |
COVIDー19 | 38人 38日 | 135人 24日 | 72人 15日 |