実績(呼吸器内科)
2021~2023年(呼吸器内科)
表1. 外来患者数内訳
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
外来初診患者数(人) | 484 | 495 | 347 |
外来延患者数(人) | 10,710 | 10,271 | 9,722 |
表2. 入院患者数内訳
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
入院患者数(人) | 376 | 389 | 315 |
入院延患者数(人) | 11,380 | 11,453 | 8,776 |
表3. 一般呼吸器疾患入院患者数内訳
疾患 | 2021年 (男性)(女性) | 2022年 (男性)(女性) | 2023年 (男性)(女性) |
---|---|---|---|
肺結核・粟粒結核 | 27 (19)(8) | 25 (15)(10) | 23 (17)(6) |
肺非結核性抗酸菌症 | 7 (0)(7) | 5 (2)(3) | 1 (0)(1) |
原発性肺癌 | 134 (106)(28) | 101 (77)(24) | 107 (67)(40) |
急性肺炎 | 79 (46)(33) | 77 (44)(33) | 71 (42)(29) |
急性気管支炎 | 1 (1)(0) | 0 (0)(0) | 1 (1)(0) |
インフルエンザ | 0 (0)(0) | 0 (0)(0) | 2 (1)(1) |
COVIDー19 | 72 (30)(42) | 135 (47)(88) | 38 (22)(16) |
肺化膿症 | 12 (10)(2) | 10 (8)(2) | 15 (14)(1) |
肺アスペルギルス症 | 0 (0)(0) | 1 (1)(0) | 0 (0)(0) |
気管支拡張症 | 5 (1)(4) | 0 (0)(0) | 1 (0)(1) |
慢性閉塞性肺疾患 | 10 (9)(1) | 5 (4)(1) | 18 (14)(4) |
気管支喘息 | 7 (1)(6) | 2 (1)(1) | 10 (4)(6) |
間質性肺炎 | 18 (10)(8) | 31 (22)(9) | 34 (25)(9) |
自然気胸 | 14 (10)(4) | 16 (15)(1) | 17 (17)(0) |
睡眠時無呼吸症候群 | 0 (0)(0) | 0 (0)(0) | 0 (0)(0) |
その他 | 14 (6)(8) | 20 (12)(8) | 35 (15)(20) |
合計 | 400 (249)(151) | 428 (248)(180) | 373 (239)(134) |
表4. 主要疾患の入院患者数と平均在院日数
2021年 入院患者数 平均在院日数 | 2022年 入院患者数 平均在院日数 | 2023年 入院患者数 平均在院日数 | |
---|---|---|---|
肺結核・粟粒結核 | 27人 78日 | 25人 97日 | 23人 80日 |
原発性肺癌 | 134人 20日 | 101人 21日 | 107人 17日 |
急性肺炎 | 79人 39日 | 77人 31日 | 71人 23日 |
気管支喘息 | 7人 19日 | 2人 12日 | 10人 7日 |
間質性肺炎 | 18人 28日 | 31人 37日 | 34人 29日 |
慢性閉塞性肺疾患 | 10人 28日 | 5人 14日 | 18人 23日 |
自然気胸 | 14人 24日 | 16人 13日 | 17人 23日 |
COVIDー19 | 72人 15日 | 135人 24日 | 38人 38日 |