実績(耳鼻咽喉科)
2022年~2024年(耳鼻咽喉科)
表1.外来患者数内訳
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 外来初診患者数(人) | 593 | 653 | 1,056 |
| 外来延患者数(人) | 5,825 | 5,060 | 6,158 |
表2.入院患者数内訳
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 入院患者数(人) | 343 | 224 | 187 |
| 入院患者延数(人) | 3,648 | 2,527 | 2,052 |
表3.1日平均患者数
1日平均外来患者数
| 月 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 年間平均 | 23.9 | 20.7 | 26.0 |
| 1月 | 24.9 | 18.8 | 28.9 |
| 2月 | 22.8 | 18.3 | 24.9 |
| 3月 | 23.2 | 21.6 | 28.5 |
| 4月 | 23.6 | 20.5 | 27.7 |
| 5月 | 23.4 | 21.6 | 32.2 |
| 6月 | 25.1 | 19.5 | 29.0 |
| 7月 | 24.2 | 21.2 | 28.6 |
| 8月 | 27.0 | 19.5 | 25.3 |
| 9月 | 20.8 | 18.1 | 32.9 |
| 10月 | 23.1 | 23.0 | 17.3 |
| 11月 | 24.1 | 22.5 | 18.7 |
| 12月 | 24.1 | 23.2 | 18.1 |
1日平均入院患者数
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 年間平均 | 10.0 | 6.9 | 5.6 |
| 1月 | 9.1 | 6.5 | 4.9 |
| 2月 | 10.7 | 6.6 | 4.2 |
| 3月 | 13.9 | 5.4 | 7.3 |
| 4月 | 10.1 | 6.5 | 7.1 |
| 5月 | 7.7 | 4.3 | 4.9 |
| 6月 | 7.8 | 5.0 | 8.6 |
| 7月 | 11.7 | 5.9 | 5.5 |
| 8月 | 8.7 | 7.0 | 3.3 |
| 9月 | 8.7 | 7.8 | 4.2 |
| 10月 | 11.3 | 8.6 | 4.8 |
| 11月 | 11.4 | 11.6 | 5.8 |
| 12月 | 8.5 | 8.0 | 6.7 |
表4.主な手術件数
| 名称 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 鼓膜チューブ挿入 | 15 | 13 | 10 |
| 鼻茸摘出 | 0 | 1 | 2 |
| ESS | 95 | 34 | 25 |
| 鼻中隔矯正 | 28 | 9 | 5 |
| 鼻腔粘膜焼灼 | 23 | 14 | 3 |
| 口唇腫瘍摘出 | 4 | 3 | 0 |
| 口蓋扁桃手術 | 92 | 36 | 14 |
| 咽頭異物摘出術 | 3 | 8 | 1 |
| 顎下腺摘出 | 4 | 1 | 1 |
| 耳下腺腫瘍摘出術 | 4 | 4 | 2 |
| リンパ節摘出術 | 9 | 13 | 9 |
| 甲状腺悪性腫瘍手術 | 9 | 5 | 1 |
| 甲状腺腫摘出術 | 9 | 6 | 1 |
| 舌悪性腫瘍 | 4 | 0 | 0 |
| 気管切開術 | 16 | 5 | 11 |
| 鼻骨骨折徒手整復術 | 5 | 5 | 1 |
| 顎関節脱臼非観血的整復術 | 0 | 0 | 0 |
