実績(心臓血管外科)
2022年~2024年(心臓血管外科)
表1. 外来患者数内訳
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 外来初診患者数(人) | 40 | 62 | 84 |
| 外来延患者数(人) | 844 | 745 | 921 |
表2. 入院患者数内訳
| 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 入院患者数(人) | 65 | 57 | 77 |
| 入院患者延数(人) | 947 | 880 | 741 |
表3. 手術症例(件)
| 腹部大動脈瘤手術 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 腹部大動脈ステントグラフト内挿術 | 18 | 9 | 15 |
| 腹部大動脈人工血管置換術 | 1 | 1 | 1 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 19 | 10 | 16 |
| 下肢静脈瘤手術 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 下肢静脈瘤高位結紮術 | 1 | 0 | 0 |
| 下肢静脈瘤切除術 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 |
| 末梢動脈手術 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| ステントグラフト内挿術 | 0 | 0 | 1 |
| 内腸骨動脈・下腸間動脈コイル塞栓術(TAE含む) | 2 | 1 | 9 |
| 内腸骨動脈・下腸間動脈プラグ塞栓術 | 0 | 1 | 4 |
| F-Fバイパス術 | 4 | 1 | 0 |
| 血栓除去術 | 2 | 1 | 3 |
| PCPS、IABP抜去術 | 0 | 0 | 2 |
| 人工血管除去術 | 1 | 0 | 0 |
| 動脈形成・動静脈瘻閉鎖 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 9 | 4 | 21 |
| ペースメーカー | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| ペースメーカ移植術 | 2 | 0 | 3 |
| ジェネレーター交換術(リード継続使用) | 25 | 31 | 41 |
| ジェネレーター交換+リード追加 | 0 | 0 | 0 |
| ループレコーダー移植術 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27 | 31 | 44 |
| その他 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|
| 中心静脈ポート抜去術 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 0 | 1 | 0 |
