実績(リハビリテーション科)
2023年~2025年(リハビリテーション科)
表1. 総延患者数
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 総延患者数(人) | 40,209 | 40,197 | 37,951 |
表2. 疾患別件数
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 運動器 | 9,550 | 9,755 | 10,437 |
| 脳血管 | 6,871 | 7,341 | 7,402 |
| 呼吸器 | 10,560 | 9,592 | 6,788 |
| 心大血管 | 4,653 | 5,049 | 4,324 |
| がん | 205 | 1,089 | 2,587 |
| 廃用 | 8,750 | 7,860 | 6,821 |
| 摂食 | 486 | 767 | 356 |
| ICU | 246 | 261 | 91 |
表3. 疾患別単位数
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 運動器 | 13,626 | 14,198 | 15,318 |
| 脳血管 | 12,184 | 13,221 | 12,886 |
| 呼吸器 | 12,793 | 12,041 | 9,265 |
| 心大血管 | 6,255 | 7,145 | 6,837 |
| がん | 289 | 1,338 | 3,199 |
| 廃用 | 10,875 | 10,079 | 9,026 |
| 摂食 | 486 | 767 | 1,142 |
| ICU | 246 | 261 | 276 |
