実績(産婦人科)
2022年~2024年(産婦人科)
表1. 外来患者数内訳
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 外来初診患者数(人) | 450 | 406 | 468 |
| 外来延患者数(人) | 7,073 | 6,293 | 6,130 |
表2. 入院患者数内訳
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 入院患者数(人) | 579 | 512 | 472 |
| 入院患者延数(人) | 4,319 | 4,299 | 4,120 |
表3. 分娩件数
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 分娩件数 | 193 | 157 | 140 |
表4. 手術件数
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 子宮頚癌手術 | 4 | 5 | 3 |
| 円錐切除術 | 8 | 21 | 14 |
| 子宮体癌手術 | 11 | 12 | 16 |
| 卵巣癌手術 | 17 | 3 | 12 |
| 腹式子宮全摘術 | 17 | 18 | 27 |
| 子宮脱根治術 | 3 | 6 | 5 |
| 卵巣腫瘍摘出術 | 1 | 4 | 5 |
| 子宮筋腫摘出術 | 0 | 5 | 1 |
| 子宮鏡手術 | 1 | 4 | 1 |
| 腹腔鏡手術 | 33 | 40 | 23 |
| 子宮付属器腫瘍摘出術 | 30 | 26 | 3 |
| 膣式子宮全摘術 | 0 | 11 | 3 |
| 子宮外妊娠手術 | 1 | 1 | 4 |
| 癒着剥離術 | 2 | 2 | 3 |
| ロボット手術 | 13 | 9 | ー |
| 膣式子宮全摘術 | 13 | 9 | ー |
| 帝王切開術 | 46 | 36 | 27 |
| 合計 | 154 | 163 | 144 |
