実績(緩和ケア内科)
2023年~2024年(緩和ケア内科)
表1. 外来新規患者数内訳
| 外来新規患者数 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|
| 入院面談(人) | 68 | 41 |
| 症状緩和(人) | 7 | 8 |
| 合計(人) | 75 | 49 |
表2. 緩和ケア病棟患者数内訳
| 緩和ケア病棟患者数 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|
| 新規入棟患者数(人) | 123 | 97 |
| 入棟患者総数(人) | 127 | 107 |
表3. 原発部位別件数
| 原発部位別件数(件) | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|
| 上部消化管 | 24 | 20 |
| 下部消化管 | 14 | 13 |
| 肝胆膵 | 47 | 35 |
| 肺 | 12 | 9 |
| 腎・前立腺・膀胱 | 10 | 7 |
| 頭頚部 | 6 | 4 |
| 乳・卵巣・子宮 | 3 | 3 |
| 血液 | 4 | 3 |
| 原発不明 | 3 | 3 |
