特定健康診査・特定保健指導について
予約は電話でのみ受け付けます。
特定健康診査とは、平成20年4月から医療保険者(国保・被用者保険)に対し実施が義務づけられた、内臓脂肪型肥満に着目した健康診査です。
高血圧や糖尿病、高脂血症などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、この該当者及び予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする者を、的確に抽出するために行うわれるものです。
対象者は、実施年度中に40〜74歳となる加入者(被保険者・被扶養者)です。なお、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者(刑務所入所中、海外在住、長期入院等告示で規定)は、上記対象者から除かれます。
運営についての重要事項に関する規定の概要(健診機関)
更新情報
機関情報
機関名 | 地方独立行政法人市立秋田総合病院 |
所在地:郵便番号 | 010-0933 |
所在地:住所 | 秋田県秋田市川元松丘町4番30号 |
電話番号 | 018-823-4171 |
ファクス番号 | 018-866-7026 |
健診機関番号 | ‐ |
窓口となるメールアドレス | ro-homn@akita-city-hpospital.jp |
ホームページ | https://akita-city-hospital.jp/ |
経営主体 | 地方独立行政法人市立秋田総合病院 |
開設者名 | 理事長 伊藤 誠司 |
管理者名 | 理事長 伊藤 誠司 |
第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) |
認定取得年月日 | 2016年1月15日 |
契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 秋田市秋田市医師会 |
所属組織名 | ‐ |
スタッフ情報
医師 | 常勤15人 非常勤0人 |
看護師 | 常勤8人 非常勤3人 |
臨床検査技師 | 常勤35人 非常勤0人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤3人 非常勤0人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
眼底検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、日本臨床衛生検査技師会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間
曜日・祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|
月曜日 | 午前9時~午前11時 | ‐ | ‐ |
火曜日 | 午前9時~午前11時 | ‐ | ‐ |
水曜日 | 午前9時~午前11時 | ‐ | ‐ |
木曜日 | 午前9時~午前11時 | ‐ | ‐ |
金曜日 | 午前9時~午前11時 | ‐ | ‐ |
土曜日 | ‐ | ‐ | ‐ |
日曜日 | ‐ | ‐ | ‐ |
祝日 | ‐ | ‐ | ‐ |
特定健康診査の単価 | 9,262円(税込) |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | ‐ |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 335人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
運営についての重要事項に関する規定の概要(保健指導機関)
更新情報
機関情報
機関名 | 地方独立行政法人市立秋田総合病院 |
所在地:郵便番号 | 010-0933 |
所在地:住所 | 秋田県秋田市川元松丘町4番30号 |
電話番号 | 0570-01-4171 |
ファクス番号 | 018-866-7026 |
保健指導機関番号 | ‐ |
窓口となるメールアドレス | ro-homn@city.akita.akita.jp |
ホームページ | https://akita-city-hospital.jp/ |
経営主体 | 地方独立行政法人市立秋田総合病院 |
開設者名 | 理事長 伊藤 誠司 |
管理者名 | 理事長 伊藤 誠司 |
保健指導業務の統括者名 | 中山 豊 |
第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) |
認定取得年月日 | 2016年1月15日 |
契約取りまとめ機関名 | 日本ドック学会 |
所属組織名 | 日本ドック学会 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
協力業者名・委託部分 | ‐ |
スタッフ情報
自機関内:常勤
区分 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 |
---|
医師 | 0人 | 0人 |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 |
保健師 | 4人 | 4人 |
管理栄養士 | 2人 | 2人 |
看護師 | 0人 | 0人 |
区分 (専門的知識及び技術を有する者) | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 |
---|
THP取得者 | 0人 | 0人 |
健康運動指導士 | 0人 | 0人 |
区分 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 |
---|
事務職員 | 2人 | 0人 |
自機関内:非常勤
区分 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 |
---|
医師 | 0人 | 0人 |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 |
保健師 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 |
看護師 | 0人 | 0人 |
区分 (専門的知識及び技術を有する者) | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 |
---|
THP取得者 | 0人 | 0人 |
健康運動指導士 | 0人 | 0人 |
区分 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 |
---|
事務職員 | 0人 | 0人 |
協力業者
区分 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 |
---|
医師 | 0人 | 0人 |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 |
保健師 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 0人 | 0人 |
看護師 | 0人 | 0人 |
区分 (専門的知識及び技術を有する者) | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 |
---|
THP取得者 | 0人 | 0人 |
健康運動指導士 | 0人 | 0人 |
区分 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 |
---|
事務職員 | 0人 | 0人 |
保健指導の実施体制
区分 | 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 |
---|
医師 | 常勤 | ‐ |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ‐ | ‐ |
保健師 | 常勤 | 常勤 |
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 |
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) | ‐ | ‐ |
区分 (専門的知識及び技術を有する者) | 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 |
---|
THP取得者 | ‐ | ‐ |
健康運動指導士 | ‐ | ‐ |
積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者
区分 | 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 |
---|
医師 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
区分 (専門的知識及び技術を有する者) | 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 |
---|
THP取得者 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
健康運動指導士 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間
曜日・祝日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|
月曜日 | ‐ | ‐ | ‐ |
火曜日 | ‐ | ‐ | ‐ |
水曜日 | ‐ | 午後2時〜午後4時 2名 | ‐ |
木曜日 | ‐ | ‐ | ‐ |
金曜日 | ‐ | 午後2時〜午後4時 2名 | ‐ |
土曜日 | ‐ | ‐ | ‐ |
日曜日 | ‐ | ‐ | ‐ |
祝日 | ‐ | ‐ | ‐ |
実施地域 | ‐ |
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電話支援、電子メール |
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
標準的な従量単価 | 動機付け:一人当たり7,560円以下 積極的:一人当たり23,760円以下 |
単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 通信費・事務費 一定回数の督促 |
単価に含まれない 追加サービスの有無 | 特に無し |
積極的支援の内容 | 6ヶ月継続支援を実施 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数
提出時点の前年度の参加率(案内者当たりの参加者)・脱落率(参加者当たりの修了者)
動機付け支援 | 参加率 100% 脱落率 0.04% |
積極的支援 | 参加率 100% 脱落率 0.04% |
特定健康診査の実施
お問い合せ先
健康管理センター
電話番号: 0570-01-4171 (予約受付時間:午後1時30分から午後3時30分(土日祝日除く))
新規予約(午後1時30分から午後3時30分(土日祝日除く))
電話番号:0570-01-4171のあとに「3」を押してください。その後、「1」を押してください。
ガイダンスの途中の入力も可能ですので、次の音声ガイダンスが流れ始めましたら番号を押してください。
予約変更・問合せの場合(午前8時30分から午後4時(土日祝日除く))
電話番号:0570-01-4171のあとに「3」を押してください。その後、「2」を押してください。
ガイダンスの途中の入力も可能ですので、次の音声ガイダンスが流れ始めましたら番号を押してください。