料金は、おおよそ以下のとおりです。
区分 | 初日 | 7日間 | 14日間 | ||
70歳以上 | 現役並み所得者 | Ⅲ | 約15,000円 | 約75,000円 | 150,000円前後 |
Ⅱ | 約15,000円 | 約75,000円 | 150,000円前後 | ||
Ⅰ | 約15,000円 | 約75,000円 | 約85,000円前後 | ||
一般所得者 | 前期高齢 | 約10,000円 | 約50,000円 | 57,600円 | |
後期高齢 | 約5,000円 | 約25,000円 | 57,600円 | ||
低所得者 | 低所得者Ⅱ | 約5,000円 | 24,600円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 約5,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
70歳未満 | 一般 | 約15,000円 | 約75,000円 | 150,000円前後 | |
限度額認定証 | ア、イ | 約15,000円 | 約75,000円 | 150,000円前後 | |
ウ | 約15,000円 | 約75,000円 | 約85,000円 | ||
エ | 約15,000円 | 57,600円 | 57,600円 | ||
オ | 約15,000円 | 35,400円 | 35,400円 |
※食事負担額、入院セット等は、別途料金がかかります。